Estado de Cuenta
Este documento tiene como objetivo explicar el proceso de descarga de estados de cuenta a través de Studio. Esta funcionalidad de autoservicio permite a los clientes consultar y descargar directamente desde la plataforma el resumen diario de sus cuentas, incluyendo saldos de apertura, cierre, flujos de entrada y salida, y posición neta para cualquier ventana de tiempo disponible, de forma inmediata y sin intermediarios.
Guía de uso
En el siguiente tutorial se muestra el paso a paso para descargar los estados de cuenta:
Estructura del informe
El reporte generado es un archivo CSV delimitado por punto y coma (;) que incluye 14 campos clave. A continuación, se detalla la información contenida en cada uno:
| Campo | Descripción |
|---|---|
report_date | Fecha del día al que corresponde el balance reportado. Formato YYYY-MM-DD. |
ledger | Identificador del ledger donde se registran los movimientos de la cuenta. |
wallet | Nombre o identificador del wallet asociado al cliente. |
symbol | Símbolo de la moneda en la que se expresan los valores del balance. |
wallet_schema | Tipo de wallet dentro de la plataforma. |
wallet_domain | Dominio asociado al wallet. |
opening_balance | Saldo de apertura del día. Corresponde al saldo con el que inició la cuenta al comienzo de la fecha reportada. |
total_inflow_trx | Número total de transacciones de entrada registradas durante el día. No incluye fondeos. |
total_inflow_amount | Monto total acumulado de todas las entradas del día, incluyendo transacciones y fondeos. |
total_outflow_trx | Número total de transacciones de salida registradas durante el día. No incluye retiros. |
total_outflow_amount | Monto total acumulado de todas las salidas del día, incluyendo transacciones y retiros. |
total_trx | Número total de transacciones del día (entradas + salidas). |
net_position | Posición neta del día, calculada como la diferencia entre el monto total de entradas y el monto total de salidas. |
closing_balance | Saldo de cierre del día. |
Consideraciones Importantes
- Disponibilidad (T-1): La información de estados de cuenta se mantiene bajo el esquema T-1. Por lo que, si deseas obtener el estado de cuenta de un mes completo, debes seleccionar un rango que incluya el primer día del mes siguiente, ya que ese reporte contiene el cierre correspondiente al último día del mes consultado.
- Acceso: Solamente los usuarios que estén en los círculos de
Owner,AdminyOperationpodrán descargar los estados de cuenta.